ග්රාම නිලධාරි වසම් අනුව ජනගහනය - 2019
| ග්රා.නි කොට්ඨාශය | මුළු ජනගහනය |
| 438 - කළුන්දෑගම | 1765 |
| 439 - පන්තියාව | 1548 |
| 440 - සිරිමාපුර | 1493 |
| 441 - නවසිරිගම | 1542 |
| 442 - මහතිඔිරිකල්ල | 2339 |
| 443 - නයිගල | 1610 |
| 444 - යාය 03 | 1328 |
| 445 - යාය 04 | 1942 |
| 446 - තිස්සපුර | 1090 |
| 447 - රන්දෙනිගම | 1510 |
| 448 - අන්ගමුව | 1588 |
| 449 - තුඔුල්ලේගම | 1403 |
| 450 - අලිවංගුව | 1596 |
| 451 - ගැමුණුපුර | 2180 |
| 452 - යාය 9/10 | 2229 |
| 453 - විජයපුර | 1464 |
| 454 - යාය 12 | 1601 |
| 455 - වෙහෙරගල | 3821 |
| 456 - යාය 18 | 2223 |
| 457 - අධිකාරිපුර | 3167 |
| 458 - තරුණගොවිපළ | 3670 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය අනුව ජනගහනය - 2019
| ග්රා.නි කොට්ඨාශය | ස්ත්රී | පුරුෂ | මුළු ජනගහනය |
| 438 - කළුන්දෑගම | 895 | 799 | 1694 |
| 439 - පන්තියාව | 778 | 736 | 1514 |
| 440 - සිරිමාපුර | 741 | 693 | 1434 |
| 441 - නවසිරිගම | 710 | 641 | 1351 |
| 442 - මහතිඔිරිකල්ල | 1251 | 1353 | 2604 |
| 443 - නයිගල | 796 | 758 | 1554 |
| 444 - යාය 03 | 619 | 583 | 1202 |
| 445 - යාය 04 | 719 | 707 | 1426 |
| 446 - තිස්සපුර | 573 | 539 | 1112 |
| 447 - රන්දෙනිගම | 750 | 730 | 1480 |
| 448 - අන්ගමුව | 865 | 717 | 1582 |
| 449 - තුඔුල්ලේගම | 720 | 643 | 1363 |
| 450 - අලිවංගුව | 783 | 743 | 1526 |
| 451 - ගැමුණුපුර | 1090 | 1064 | 2154 |
| 452 - යාය 9/10 | 1162 | 1022 | 2183 |
| 453 - විජයපුර | 761 | 701 | 1462 |
| 454 - යාය 12 | 811 | 767 | 1578 |
| 455 - වෙහෙරගල | 1940 | 1737 | 3677 |
| 456 - යාය 18 | 1351 | 1244 | 2595 |
| 457 - අධිකාරිපුර | 1541 | 1448 | 2989 |
| 458 - තරුණගොවිපළ | 1943 | 1776 | 3719 |














